| Payez en 3x Par chèque ou par carte bancaire |
+détails |




| 1 | Sélection Caméra |
| 2 | Enregistrement / Relecture: STOP, PLAY, SEARCH |
| 3 | Paramétrage |
| 4 | Affichage des images en direct et paramétrage: PAN, TILT, ZOOM.. |
| 5 | Récepteur IR (Infrarouge) |
| 6 | Voyant LED: affiche le status des opérations |

| 1 | Connexion PTZ avec une Caméra/Dôme ou un autre appareil externe utilisant un interface RS485 |
| Sortie relais | |
| Entrée détecteur | |
| 2 | Connexion ETHERNET |
| 3 | RS-232C: Connexion pour un PC externe utilisant la connectique RS-232C pour piloter l’Enregistreur Numérique |
| 4 | Entrées CAMERAS |
| 5 | Sorties LOOPING |
| 6 | Sortie MONITEUR: Connexion avec un Moniteur Vidéo Composite |
| 7 | Sortie Magnétoscope: Connexion avec un magnétoscope (VCR) pour une sauvegarde analogique |
| 8 | Alimentation CC |
| Fonction Multiplex | Triplex (Relecture/Enregistrement/Ethernet) | ||
| Capacité de stockage | Interne | HDD: 1 Disque dur (Base 80 ou 160 Go) IDE | |
| CD-RW: Pour la sauvegarde | |||
| Vidéo | Entrée | Composite: 4 canaux | |
| Sortie | En sonde: 4 canaux | ||
| Composite: 2 canaux (moniteur, VCR) | |||
| Compression | JPEG-2000 | ||
| Taux de compression | Basic / Normal / Amélioré / Fin / Super fin | ||
| Vitesse d´affichage | Affichage temps réel | ||
| Enregistrement / Recherche | Mode d´enregistrement | Heure, Détection de mouvement, Programmation, Alarme | |
| Recherche | Par événement, par Date/Heure | ||
| Vitesse enregistrement (NTSC/PAL) | Full (60/50), Dual (120/100) | ||
| Résolution enreg. (NTSC/PAL) | 720x240 / 720x288 | ||
| Multi-langues | Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Français, portugais, Polonais, | ||
| Intervalle de commutation | 1~99 sec commutable | ||
| Affichage Ecran image en direct | 1 / 4 Quadravision Zoom numérique, Fonction de gel d’image disponible en direct, PIP | ||
| Alarme | Entrée | 4 Alarmes (NO/NF commutable dans le Menu de Configuration) | |
| Sortie | 1 (NO/NF) | ||
| Post Alarme | Durée d’ alarme en sortie : 1 sec ~ 59 sec commutable | ||
| Détection de mouvement | Zone divisée : 16 x12 / Détection Division : 32 x 24 | ||
| Réseau | Ethernet (TCP/IP), Logiciel de supervision inclus (Remote viewer) | ||
| Sauvegarde | Magnétoscope (VCR), CD-RW , téléchargement via Réseau IP | ||
| Gestion PTZ Caméra (Dôme) | RS-485, Boutons assignées pour chaque commandes | ||
| Mise à jour Firmware | CD-R | ||
| Serial I/F | RS-485 | Pour télécommande PTZ caméra | |
| RS-232C | Pour opération utilisant le clavier du PC | ||
| Alimentation | CC 12V 6.6A (Adaptateur secteur) | ||
| Type d´affichage | 15” (38 cm) LCD TFT à matrice active | ||
| Luminosité | 250cd/m2 (Typique) | ||
| Rapport de Contraste | 700:1 | ||
| Temps de réponse | 8ms | ||
| Taille des triplets | 0.297mm(H) x 0.297mm(V) | ||
| Résolution | 1024 x 768 @60Hz (XGA) | ||
| Fréquence | Horizontale 30KHz ~ 60KHz | ||
| Verticale 56Hz ~ 75Hz | |||
| Surface d’affichage Active | 304mm x 228mm | ||
| Entrée signal | ITU-656 Digital 8 bits | ||
| Conception | Concept du Design | 3S (Simple / Smart / Slim) | |
| Positionnement | Fixer au mur ou poser sur une table | ||
| Enregistrement | Enregistreur Numérique + Moniteur | ||
| Circuit de dé-entrelacement | Affichage de Haute qualité | ||
| Dimensions (L x H x P) mm | 356.4 x 329.7 x 68.5 | ||
| Poids | 8.3 Kg | ||
Mondial Electronic est un vrai spécialiste de la vente par correspondance en proposant à ces clients du monde entier la livraison la plus rapide. Pour assurer la plus grande qualité de service à travers le monde au meilleur coût, Mondial Electronic a choisit les transporteurs "CHRONOPOST" et "LA POSTE" selon le pays de livraison.
Toute commande passée avant 17h00, du lundi au vendredi avec un paiement CB, est traitée et expédiée dans la journée ! Les commandes passées le samedi après 14h00 seront traitées lundi suivant. Voici ci-dessous nos différents modes de livraison.
Vous pourrez suivre en ligne sur le site à tout moment Votre compte client, l'état d'avancement de votre commande ainsi que la date d'expédition du colis. De plus vous serez informé par Email du traitement de votre commande étape par étape.



